Мотор-редуктор 4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125
Большинство исполнений в НАЛИЧИИ! Отправим ТК в любой регион РФ и СНГ.
Редукторы 4МЦ2С соосные циллиндрические двухступенчатые являются одним из наиболее распространенных видов оборудования общепромышленного использования. Однако они не подходят для выполнения грузоподъемных операций. Комплектуются трехфазными асинхронными двигателями. Из-за высоких эксплуатационных показателей и универсальности спрос на подобные устройства остается неизменно высоким. На типоразмеры 4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125 допускается установка и других видов двигателей, рассчитанных на работу в сетях с иными стандартами напряжения.
Условные обозначения:
4МЦ2С-80-45-1,5-G110-Ц-У3-380В, где:
4МЦ2С - тип мотор-редуктора;
80 - межосевое расстояние, мм;
45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
1,5 - мощность комплектующего электродвигателя, кВт;
G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
Ц - вариант исполнения выходного вала;
У3 - климатическое исполнение;
380В- номинальное напряжение сети переменного тока.
Редукторы 4МЦ2С: Технические характеристики
- Питание от сетей 380В, 50/60 Гц.
- Передаточные числа от 7,15 до 31,92.
- Выходной вал вращается со скоростью 28-400 об/мин.
- КПД от 66% до 86%.
- Масса без смазки от 16 кг до 228 кг.
Типоразмер |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин |
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, H*м |
Радиальная консольная нагрузка на конце тихоходного вала, Н |
Масса без смазки, не более, кг |
Типоразмер двигателя | Мощность двигателя |
КПД мотор-редуктора, %, не менее |
4МЦ2С-63 | 28 | 175 | 3300 | 21 | АИР71В6Р3 | 0,55 | 66 |
35,5 | 140 | 3000 | 21 | АИР71В6Р3 | 66 | ||
190 | 3500 | 27 | АИР80А6Р3 | 0,75 | 68 | ||
45 | 113 | 2600 | 21 | АИР71В6Р3 | 0,55 | 66 | |
154 | 3100 | 27 | АИР80А6Р3 | 0,75 | 68 | ||
56 | 96 | 2400 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | ||
140 | 3000 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | |||
206 | 3400 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | |||
71 | 75 | 2100 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 | |
105 | 2600 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | |||
148 | 3000 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | |||
90 | 57 | 1800 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 | |
78 | 2200 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | |||
112 | 2600 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | |||
153 | 3100 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | |||
112 | 47 | 1700 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 | |
65 | 2000 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | |||
92 | 2300 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | |||
128 | 2400 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | |||
187 | 3400 | 32 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | ||
125 | 43 | 1600 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 | |
59 | 1900 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | |||
84 | 2300 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | |||
114 | 2600 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | |||
159 | 3100 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 80 | |||
140 | 37 | 1500 | 21 | АИР71А4Р3 | 0,55 | 72 | |
52 | 1800 | АИР71В4Р3 | 0,75 | 73 | |||
73 | 2100 | 27 | АИР80А4Р3 | 1,1 | |||
101 | 2500 | АИР80В4Р3 | 1,5 | 75 | |||
149 | 3100 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 80 | |||
180 | 27 | 1300 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 72 | |
36 | 1500 | 21 | АИР71А2Р3 | 0,75 | 75 | ||
53 | 1800 | АИР71В2Р3 | 1,1 | ||||
73 | 2100 | 27 | АИР80А2Р3 | 1,5 | 74 | ||
107 | 2500 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 86 | |||
150 | 3000 | 32 | АИР90L2Р3 | 3,0 | 81 | ||
224 | 22 | 1100 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 72 | |
29 | 1300 | 21 | АИР71А2Р3 | 0,75 | 75 | ||
46 | 1700 | АИР71В2Р3 | 1,1 | ||||
63 | 1900 | 27 | АИР80А2Р3 | 1,5 | 74 | ||
92 | 2400 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 86 | |||
125 | 2700 | 32 | АИР90L2Р3 | 3,0 | 81 | ||
280 | 18 | 1000 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 72 | |
24 | 1200 | 21 | АИР71А2Р3 | 0,75 | 75 | ||
36 | 1500 | АИР71В2Р3 | 1,1 | ||||
50 | 1700 | 27 | АИР80А2Р3 | 1,5 | 74 | ||
73 | 2100 | АИР80В2Р3 | 2,2 | 86 | |||
99 | 2400 | 32 | АИР90L2Р3 | 3,0 | 81 | ||
4МЦ2С-80 | 28 | 250 | 4000 | 36 | АИР90LА8Р3 | 0,75 | 72 |
368 | 4800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | ||
35,5 | 292 | 4300 | |||||
368 | 4800 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | ||
45 | 230 | 3800 | 40 | АИР90LВ8Р3 | 1,1 | 74 | |
304 | 4400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | ||
56 | 242 | 3900 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
366 | 4800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | ||
46 | АИР100L6Р3 | ||||||
71 | 190 | 3400 | 37 | АИР90L6Р3 | 1,5 | 73 | |
303 | 4300 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | ||
46 | АИР100L6Р3 | ||||||
393 | 5000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | ||
90 | 228 | 3800 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
46 | АИР100L6Р3 | ||||||
310 | 4200 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | ||
112 | 185 | 3400 | 36 | АИР90L4Р3 | 2,2 | 78 | |
250 | 4000 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 79 | ||
332 | 4600 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | ||
125 | 230 | 3800 | 41 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 82 | |
307 | 4400 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | ||
140 | 256 | 4000 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
302 | 4800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
180 | 200 | 3500 | 47 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
43 | АИР100S2Р3 | 84 | |||||
280 | 4200 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
224 | 165 | 3300 | 43 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 | |
227 | 3800 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
280 | 127 | 2800 | 47 | АИР100S2Р3 | 4,0 | 84 | |
175 | 3300 | 51 | АИР100L2Р3 | 5,5 | 85 | ||
4МЦ2С-100 | 28 | 445 | 5300 | 79 | АИР100L8Р3 | 1,5 | 71 |
655 | 6400 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | ||
31,5 | 440 | 5200 | 79 | АИР100L8Р3 | 1,5 | 71 | |
35,5 | 555 | 6000 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | |
710 | 6700 | 100 | АИРМ112МА6Р3 | 3,0 | |||
45 | 440 | 5300 | 81 | АИР100L6Р3 | 2,2 | 77 | |
595 | 6100 | 74 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 78 | ||
56 | 505 | 5700 | 74 | АИР100S4Р3 | 3,0 | 78 | |
675 | 6500 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | ||
71 | 535 | 5800 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
710 | 6700 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | ||
90 | 405 | 5100 | 81 | АИР100L4Р3 | 4,0 | 82 | |
545 | 5900 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | ||
112 | 450 | 5400 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
620 | 6300 | 100 | АИРМ112М2Р3 | 7,5 | 85 | ||
125 | 375 | 4800 | 99 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
537 | 5800 | 100 | АИРМ112М2Р3 | 7,5 | 85 | ||
140 | 490 | 5600 | |||||
160 | 445 | 5200 | |||||
224 | 314 | 4400 | |||||
280 | 244 | 3900 | |||||
4МЦ2С-125 | 28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6Р3 | 3,0 | 77 |
1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | ||
35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | |
1340 | 9200 | 148 | АИРМ132S6Р3 | 5,5 | 83 | ||
45 | 780 | 700 | 126 | АИРМ112МВ6Р3 | 4,0 | 79 | |
1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | ||
56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4Р3 | 5,5 | 83 | |
148 | АИРМ132S6Р3 | 5,5 | 83 | ||||
1200 | 8700 | 151 | АИРМ132S4Р3 | 7,5 | 84 | ||
71 | 960 | 7800 | |||||
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | ||
90 | 775 | 7000 | 151 | АИРМ132S4Р3 | 7,5 | 84 | |
1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | ||
112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | |
1210 | 8700 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4Р3 | 11,0 | 85 | |
940 | 7700 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4Р3 | 18,5 | 86 | ||
180 | 557 | 5900 | 160 | АИРМ132М2Р3 | 11,0 | 84 | |
760 | 6900 | 206 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
940 | 7700 | 228 | АИРМ160S4Р3 | 15,0 | 84 | ||
224 | 447 | 5200 | 160 | АИРМ132М2Р3 | 11,0 | 84 | |
609 | 6100 | 197 | АИРМ160S2Р3 | 15,0 | |||
752 | 6800 | 207 | АИРМ160М2Р3 | 18,5 | 86 |
Конструктивные особенности
В мотор-редукторах 4МЦ2С валы размещены в вертикальной плоскости, а соединительные муфты между редуктором и электродвигателем не предусмотрены, поэтому двигатели крепятся на привод. Корпус устройства литой, изготовлен из чугуна. Его сборка выполнена на штифтовых и болтовых соединениях цилиндрического образца. В редукторе 4МЦ2С-100 зубчатые передачи изготовлены с зацеплением Новикова с улучшенным исходным контуром, тогда как другие модели серии оснащены зацеплением эвольвентного образца. Среди прочего популярность серии в машиностроении объясняется возможностью монтировать агрегаты за редукторный блок.
Габаритные установочные размеры мотор-редукторов 4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125
Обозначение мотор-редуктора | А | А 1 | B | B 1 | D | D 1 | H | L | H 1 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
не более | |||||||||||||
4МЦ2С - 63 | 110 | 150 | 185 | 230 | 180 | 215 | 288 | 544 | 140 | 160 | 48 | 15 | 65 |
4МЦ2С - 80 | 115 | 180 | 225 | 250 | 200 | 240 | 333 | 624 | 170 | 175 | 75 | 22 | 82 |
4МЦ2С - 100 | 130 | 210 | 255 | 270 | 230 | 275 | 400 | 700 | 212 | 195 | 102 | 20 | 120 |
4МЦ2С - 125 | 160 | 280 | 335 | 360 | 300 | 350 | 530 | 913 | 265 | 235 | 105 | 25 | 120 |
Обозначение мотор-редуктора | L 5 | L 6 | h | d | d 1 | d 2 | d 3 | l | l 1 | b | b 1 | t | t 1 |
редуктор 4МЦ2С-63 | 7 | 12 | 16 | 28 | М16 | 12 | 14 | 60 | 42 | 8 | 5 | 31 | 15 |
редуктор 4МЦ2С-80 | 7 | 14 | 18 | 35 | М20 | 15 | 14 | 80 | 58 | 10 | 6 | 38 | 18,6 |
редуктор 4МЦ2С-100 | 5 | 15 | 22 | 45 | - | 15 | 14 | 110 | - | 14 | - | 49 | - |
редуктор 4МЦ2С-125 | 5 | 20 | 28 | 55 | М36 | 19 | 18 | 110 | 82 | 16 | 14 | 59 | 29 |
Условия эксплуатации
- Монтируются в различных положениях.
- Время непрерывной работы до 24 ч/сут. (режим S-1 согласно ГОСТ 183)
- Направление вращения вала – в обоих направлениях без потери эффективности.
- Среда использования – неагрессивная, взрывобезопасная, насыщенность непроводящими частицами пыли не выше 10 мг/м3.
- Исполнение по типу климата У, категория размещения – третья (температуры -40℃…+40℃, применение в помещениях закрытого типа с естественным проветриванием, регулировка микроклимата не предусмотрена). Исполнение Т2 – температура -10℃…+45℃, установка под крышей или в помещении.
- Высота над морем до 1000 м.
Техническое обслуживание
После начальных 500 часов эксплуатации либо через 2 месяца после пуска, в зависимости, что наступит первым, необходимо заменить масло. В дальнейшем замена масла осуществляется по истечение 2500 часов либо же через 12 месяцев. Во время замены масла картер редукторного модуля желательно промыть рекомендованными производителем маслами. По ходу работы каждый месяц либо через каждые 250 часов необходимо проводить осмотр на качество затяжки резьб и проверять на засоренность пробку-отдушину.
Специалисты нашей компании помогут подобрать нужное устройство под конкретные производственные условия. Звоните и заказывайте редукторы 4МЦ2С-63, 4МЦ2С-80, 4МЦ2С-100, 4МЦ2С-125 по выгодной цене!
-
Наименование товараДополнительная информацияЦена
-
4МЦ2С-63 Редуктор
только редуктор без эл. двигателя. -
4МЦ2С-63 Мотор-редуктор
редуктор с электродвигателем в сборе. -
4МЦ2С-80 Редуктор
только редуктор без эл. двигателя. -
4МЦ2С-80 Мотор-редуктор
редуктор с электродвигателем в сборе. -
4МЦ2С-100 Редуктор
только редуктор без эл. двигателя. -
4МЦ2С-100 Мотор-редуктор
редуктор с электродвигателем в сборе. -
4МЦ2С-125 Редуктор
только редуктор без эл. двигателя. -
4МЦ2С-125 Мотор-редуктор
редуктор с электродвигателем в сборе.
Мотор-редуктор 4МЦ2С - как правильно выбрать и купить по нужной Вам цене ▾
В рабочее время наши специалисты готовы оказать компетентную помощь в подборе интересующей вас продукции. Для этого вы можете позвонить по любому из указанных телефонов. Также вы можете написать на нашу электронную почту или воспользоваться формой обратной связи ниже по ссылке.